V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej zostało sklasyfikowane na 21. miejscu w kraju. To najlepiej ocenione liceum w Bielsku-Białej
Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty trzeci. Nie mogło zabraknąć naszych szkół, oto jak się uplasowały.
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego) | Bielsko-Biała | 44 | 36 | 77 | 63.13 | |
6 | 42 | Technikum nr 1 (BSP) | Bielsko-Biała | 29 | 47 | 185 | 62.42 | |
10 | 81 | Technikum nr 3 z Oddz. Integr. (ZSEEiM) | Bielsko-Biała | 257 | 108 | 124 | 58.04 | |
12 | 92 | Technikum nr 11 (ZS im. J. Tuwima) | Bielsko-Biała | 62 | 129 | 59 | 57.10 | |
22 | 157 | Technikum nr 2 (ZSB im. gen. St. Maczka) | Bielsko-Biała | 447 | 500+ | 300+ | 54.07 | |
58 | 394 | Technikum TEB Edukacja | Bielsko-Biała | 500+ | - | - | 47.47 | |
72 | 500+ | Technikum nr 5 (ZSSiO) | Bielsko-Biała | 500+ | 500+ | 300+ | 45.21 | |
75 | 500+ | Technikum (ZS CKR im. St. Staszica) | Bielsko-Biała | 500+ | 427 | 300+ | 44.45 | |
100 | 500+ | Technikum nr 7 (ZSTiH im. F. Kępki) | Bielsko-Biała | 500+ | 500+ | 300+ | 41.51 | |
116 | 500+ | Technikum nr 8 (ZSGiH) | Bielsko-Biała | 500+ | 500+ | - | 38.47 |
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '19 | '18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | V LO | Bielsko-Biała | 20 | 13 | 19 | 70.90 | |
3 | 55 | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | 64 | 40 | 64 | 63.49 | |
6 | 70 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Bielsko-Biała | 116 | 142 | 112 | 60.76 | |
11 | 117 | LO Zgrom. Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner | Bielsko-Biała | 279 | 302 | 303 | 56.24 | |
12 | 125 | III LO im. Stefana Żeromskiego | Bielsko-Biała | 72 | 88 | 108 | 55.79 | |
36 | 324 | Dwujęzyczne LO im. Władysława Kopalińskiego | Bielsko-Biała | 304 | 182 | 268 | 47.19 | |
40 | 361 | LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja | Bielsko-Biała | 246 | 110 | 259 | 45.96 | |
41 | 374 | VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej | Bielsko-Biała | 536 | 514 | 478 | 45.51 | |
75 | 689 | IV LO im. KEN | Bielsko-Biała | 659 | 585 | 500+ | 38.62 | |
83 | 753 | Ogólnokszt. Szkoła Sztuk Pięknych im. J. Fałata | Bielsko-Biała | 1000+ | 1000+ | 500+ | 37.53 | |
88 | 799 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP) | Bielsko-Biała | 828 | 480 | 500+ | 36.65 | |
102 | 929 | Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Muzyczna II St. | Bielsko-Biała | 720 | 651 | 500+ | 34.05 | |
113 | 1000+ | II LO im. Adama Asnyka | Bielsko-Biała | 977 | 946 | 500+ | 31.90 | |
123 | 1000+ | LO im. Tadeusza Kościuszki | Bielsko-Biała | 1000+ | 1000+ | 500+ | 28.24 | |
126 | 1000+ | LO Mistrzostwa Sportowego | Bielsko-Biała | 1000+ | 1000+ | 500+ | 26.88 |
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl