Dane z 449 na 474 obwodowych komisji wyborczych (94,73%)
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 176 218 |
47,36%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 100 243 |
26,94%
|
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 41 585 |
11,18%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 27 622 |
7,42%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 26 448 |
7,11%
|
Razem | 372 116 |
100%
|
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZWED Stanisław | 63 610 |
2 | PUDA Grzegorz Paweł | 23 752 |
3 | MATUSZNY Kazimierz Władysław | 12 737 |
4 | DRABEK Przemysław Mieczysław | 19 717 |
5 | WÓJCIK Magdalena Ewa | 5 662 |
6 | GAŻA Grzegorz Krzysztof | 11 452 |
7 | MACURA Ryszard Arkadiusz | 5 060 |
8 | KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna | 8 354 |
9 | ADAMSKA Barbara Lucyna | 2 276 |
10 | ŁOŚ Konrad Tomasz | 4 884 |
11 | MIDOR Adrian Kamil | 5 268 |
12 | GOWIN Jarosław | 5 068 |
13 | DZIEDZIC Janusz Witold | 1 305 |
14 | BIEGUN Agnieszka Magdalena | 2 066 |
15 | WAWRZECZKO Magdalena Elżbieta | 979 |
16 | MICHNIK Renata Anna | 927 |
17 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 1 154 |
18 | BIAŁOWĄS Beata Iwona | 1 947 |
Razem | 176 218 |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NYKIEL Mirosława | 44 889 |
2 | PĘPEK Małgorzata Anna | 17 358 |
3 | SUCHOŃ Mirosław Tadeusz | 9 423 |
4 | MOLIN Andrzej Jan | 7 435 |
5 | GŁOMBEK Edyta Teresa | 3 825 |
6 | LAZAREK Gabriela Maria | 2 166 |
7 | MICHASIÓW Dariusz Stanisław | 3 857 |
8 | RYPLEWICZ Rafał Paweł | 1 486 |
9 | GIERTLER Łukasz Antoni | 463 |
10 | ŚLĘK Marcin Rafał | 959 |
11 | KASZOK Ewa | 669 |
12 | PIJANOWSKI Jerzy Marcin | 701 |
13 | KRZYŻAK Karolina Józefa | 391 |
14 | ŁUKOWICZ Beata Anna | 417 |
15 | DESOŃ Bogdan Tomasz | 210 |
16 | JAFERNIK Bronisław | 277 |
17 | PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria | 519 |
18 | TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz | 5 198 |
Razem | 100 243 |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOPERSKI Przemysław Adam | 20 928 |
2 | LAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia | 4 074 |
3 | CZYLOK Leszek Zbigniew | 2 004 |
4 | SATŁAWA Henryk | 1 028 |
5 | TYRNA Leszek | 2 589 |
6 | CZAICKA Anna Maria | 967 |
7 | MADZIA Magdalena | 2 331 |
8 | BANOT Aleksandra Ewa | 1 034 |
9 | SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta | 490 |
10 | PINDEL Władysław | 575 |
11 | GASPARSKA Katarzyna Olga | 502 |
12 | ZALEWSKA Alicja | 812 |
13 | HASIOR Aleksandra Maria | 346 |
14 | GRZYBEK Paulina Magdalena | 735 |
15 | BRUDNY Michał Jacek | 1 017 |
16 | MIECH Paweł Piotr | 543 |
17 | SIĄKAŁA Artur Jerzy | 634 |
18 | NOSKOWSKI Zbigniew Henryk | 976 |
Razem | 41 585 |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | FOLTYN Bronisław Edward | 14 255 |
2 | GRAJNY Robert Łukasz | 1 948 |
3 | BIELEWICZ Wojciech Tomasz | 1 421 |
4 | STARZYŃSKA Maria | 1 074 |
5 | SKŁODOWSKI Artur | 744 |
6 | MILCZANOWSKA-SZWEDA Magdalena Barbara | 586 |
7 | MAŁYSZ Paweł Adam | 2 968 |
8 | WIEWIÓRA-BŁACHUT Marlena Maria | 530 |
9 | CZAPIGA Cezary Józef | 343 |
10 | KULA Patrycja Joanna | 644 |
11 | POLAŃSKI Andrzej Grzegorz | 410 |
12 | CIEŚLAR Jolanta Maria | 532 |
13 | MICHNIK Ronald Antoni | 445 |
14 | STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna | 270 |
15 | RUDNICKI Dawid Józef | 199 |
16 | ŚNIEŻEK Katarzyna Elżbieta | 373 |
17 | WALICZEK Paweł Teodor | 880 |
Razem | 27 622 |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZEMLA Mirosław Stanisław | 9 770 |
2 | ORMANIEC Marian Albin | 2 798 |
3 | KIEREŚ Małgorzata | 2 370 |
4 | OGIEGŁO Alicja | 1 673 |
5 | MAJOR Przemysław | 1 053 |
6 | SZENDERA Waldemar Michał | 1 019 |
7 | JARCO Dawid Sylwester | 917 |
8 | WÓJCIK Ryszard Tadeusz | 547 |
9 | WENGLORZ Halina Stefania | 708 |
10 | ŻYŁA Tadeusz | 1 211 |
11 | KUĆKA Edward Stanisław | 565 |
12 | SZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa | 436 |
13 | SOSNOWSKA Justyna Barbara | 491 |
14 | BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula | 142 |
15 | GRZYB Andrzej Bernard | 304 |
16 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 744 |
17 | BUTOR Lucyna | 475 |
18 | KOŻUSZNIK Danuta Maria | 1 225 |
Razem | 26 448 |
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl